ARCHIVES
Publié à Paris, le 8 mai 2016
| Site web | Global | Meilleur classement | ||
| 1 | www.seneweb.com | 3 568 | Sénégal / 5 | |
| 2 | www.afrikmag.com | 11 538 | Côte d’Ivoire / 21 | |
| 3 | www.abidjan.net | 15 850 | Côte d’Ivoire / 9 | |
| 4 | www.jeuneafrique.com | 16 582 | France / 2 432 | |
| 5 | www.educarriere.ci | 32 416 | Côte d’Ivoire / 19 | |
| 6 | www.cameroon-info.net | 38 313 | Cameroun / 16 | |
| 7 | www.koaci.com | 39 563 | Côte d’Ivoire / 30 | |
| 8 | www.camer.be | 53 336 | Cameroun / 28 | |
| 9 | www.ivoirebusiness.net | 54 278 | Côte d’Ivoire / 28 | |
| 10 | www.trace.tv | 63 452 | France / 6 339 | |
| 11 | www.lefaso.net | 48 505 | Burkina Faso / 6 | |
| 12 | www.afrik.com | 67 461 | Mali / 33 | |
| 13 | www.camfoot.com | 67 983 | Cameroun / 93 | |
| 14 | www.africatime.com | 70 717 | Belgique / 5 431 | |
| 15 | www.imatin.net | 75 588 | Côte d’Ivoire / 26 | |
| 16 | www.connectionivoirienne.net | 117 799 | Côte d’Ivoire / 71 | |
| 17 | www.icilome.com | 165 367 | Togo / 33 | |
| 18 | www.camtel.cm | 178 826 | Cameroon / 46 | |
| 19 | www.actubenin.com | 196 017 | Benin / 135 | |
| 20 | www.au-senegal.com | 222 880 | Sénégal / 174 | |
| 21 | www.zouker.com | 224 404 | France / 11 521 | |
| 22 | www.africultures.com | 227 020 | France / 17 727 | |
| 23 | www.ivorian.net | 274 280 | Côte d’Ivoire / 632 | |
| 24 | www.jewanda-magazine.com | 318 480 | France / 55 434 | |
| 25 | www.diouda.fr | 318 695 | France / 25 692 | |
| 26 | www.lequotidien.sn | 318 969 | Sénégal / 366 | |
| 27 | www.dieudosphere.com | 319 458 | France / 13 109 | |
| 28 | www.camerfeeling.fr.fo | 328 616 | France / 10 135 | |
| 29 | www.rewmi.com | 328 934 | Sénégal / 413 | |
| 30 | www.aps.sn | 329 528 | Luxembourg / 1 876 | |
| 31 | www.abidjanshow.com | 355 698 | Côte d’Ivoire / 356 | |
| 32 | www.tamtaminfo.com | 357 550 | Niger / 11 | |
| 33 | www.bondamanjak.com | 359 073 | France / 21 811 | |
| 34 | www.africa1.com | 428 375 | France / 42 814 | |
| 35 | www.planete-senegal.com | 430 022 | France / 48 795 | |
| 36 | www.africa24tv.com | 472 706 | France / 78 705 | |
| 37 | www.sudonline.sn | 506 873 | France / 92 445 | |
| 38 | www.lanationbenin.info | 547 075 | Bénin / 69 | |
| 39 | www.negronews.fr | 569 081 | France / 38 050 | |
| 40 | www.nofi.fr | 603 575 | France / 40 524 | |
| 41 | www.grioo.com | 748 126 | France / 95 424 | |
| 42 | www.voxafrica.com | 757 822 | ||
| 43 | www.tropiquesfm.net | 783 171 | France / 22 937 | |
| 44 | www.walfnet.com | 790 839 | ||
| 45 | www.volcreole.com | 839 021 | France / 36 389 | |
| 46 | www.aniamey.com | 863 611 | Maroc / 20 729 | |
| 47 | www.bonaberi.com | 882 629 | France / 110 299 | |
| 48 | www.cameroun-plus.com | 1 260 707 | ||
| 49 | www.allainjules.com | 1 356 656 | France / 75 019 | |
| 50 | www.telesud.com | 1 625 125 | Italie / 135 484 |
