HIT DU NET : TOP 50 CG
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
| Classement général (3 mois) | 27 Mai 2007 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | |
www.yahoo.com | 1er | 1 | 1 | idem |
| www.bet.com | 6,258ème | 7,302ème | 7,144ème |
Top 50 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général (3 mois) | 27 Mai 2007 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | ||
| 1 | www.zouker.com | 10,972 | 6,817 | 8,920 | |
| 2 | www.seneweb.com | 14,753 | 13,211 | 16,911 | |
| 3 | www.abidjan.net | 16,172 | 26,482 | 21,751 | |
| 4 | www.rewmi.com | 30,362 | 49,881 | 37,322 | |
| 5 | www.afrik.com | 42,162 | 48,135 | 46,158 | |
| 6 | www.africatime.com | 47,304 | 63,876 | 42,323 | |
| 7 | www.grioo.com | 64,104 | 92,752 | 77,322 | |
| 8 | www.volcreole.com | 90,456 | -- | 92,087 | |
| 9 | www.izf.net | 93,739 | -- | 100,704 | |
| 10 | www.lequotidien.sn | 98,118 | -- | 142,276 | |
| 11 | www.walf.sn | 113,736 | -- | 135,371 | |
| 12 | www.lobservateur.sn | 120,532 | -- | 156,182 | |
| 13 | www.abidjanshow.com | 121,085 | -- | 153,100 | |
| 14 | www.cameroon-info.net | 121,672 | -- | 90,439 | |
| 15 | www.xalima.com | 126,843 | -- | 216,180 | |
| 16 | www.africahit.com | 129,881 | -- | 132,079 | |
| 17 | www.afriqueindex.com | 147,819 | -- | 163,387 | |
| 18 | www.sudonline.sn | 156,088 | -- | 168,198 | |
| 19 | www.camfoot.com | 166,676 | -- | 161,974 | |
| 20 | www.senegalaisement.com | 167,183 | -- | 208,047 | |
| 21 | www.bonaberi.com | 193,551 | -- | 144,389 | |
| 22 | www.icilome.com | 199,286 | -- | 198,819 | |
| 23 | www.culturefemme.com | 207,842 | -- | 269,163 | |
| 24 | www.togoforum.com | 209,078 | -- | 200,184 | |
| 25 | www.africultures.com | 211,899 | -- | 257,069 |
CG : Classement Générale
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2010 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.