HIT DU NET : TOP 50 CG www.yahoo.com Top 50 des sites noirs-francophones les plus visités www.seneweb.com www.abidjan.net www.zouker.com www.afrik.com www.grioo.com www.cameroon-info.net www.africultures.com CG : Classement Générale
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM ) Classement général
(3 mois) 27
Août 2006 Classement hebdo Changement
(3 mois)
ou ![]()
1er 1 1 idem www.bet.com 6,852ème 7,987ème 8,738ème
1,393 www.wanadoo.fr 508ème 8 ,503ème 8,665ème
2,687
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)). Classement général
(3 mois) 27 Août 2006 Classement hebdo Changement
(3 mois)
ou ![]()
1 11,917 11,332 10,956
-1,594 2 www.rewmi.com 21,412 13,923 25,352
-2,171 3 22,403 37,007 30,249
-11,211 4 www.lesoleil.sn 30,555 63,948 29,147
-15,118 5 36,128 46,891 48,396
-5,742 6 www.jeuneafrique.com 39,214 49,850 63,957
-4,040 7 49,922 34,494 50,259
-6,848 8 www.africatime.com 54,073 48,526 45,074
-8,904 9 www.walf.sn 65,064 53,056 69,656
-27,449 10 www.lequotidien.sn 68,092 64,347 109,548
-20,247 11 www.xalima.com 77,070 -- 89,538
-17,145 12 www.izf.net 78,738 95,251 95,327
-16,881 13 www.sudonline.sn 90,846 -- 123,198
-34,102 14 www.lobservateur.sn 96,047 -- 141,577
37,440 15 www.icilome.com 97,743 -- 299,688
-45,623 16 www.togoforum.com 99,392 -- 768,275
-28,449 17 www.senefoot.com 107,026 -- 834,886
88,582 18 www.nettali.com 127,223 -- 164,650
72,060 19 131,585 91,058 210,018
-51,24820 135,006 -- 132,756
-21,650 21 www.camfoot.com 137,273 89,699 84,579
43,199 22 www.aps.sn 145,183 -- 265,747
-70,430 23 www.las.sn 199,410 -- 178,686
69,347 24 www.senegalaisement.com 219,702 -- 105,751
19,694 25 240,415 -- 293,014
-1,954
CC : Chute Constante
PC : Progression Constante
SNF : Sites Noirs Francophones
ND : No Data
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2010 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.