HIT DU NET : TOP 50 CG
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
| Classement général (3 mois) | 27 Août 2008 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | |
www.yahoo.com | 1er | 1 | 1 | idem |
| www.bet.com | 3,099ème | 3,497ème | 3,140ème |
Top 50 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général (3 mois) | 27 Août 2008 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | ||
| 1 | www.abidjan.net | 5,021 | 7,704 | 4,559 | |
| 2 | www.seneweb.com | 13,009 | 10,983 | 10,329 | |
| 3 | www.zouker.com | 13,035 | 47,587 | 18,031 | |
| 4 | www.afrik.com | 24,697 | 38,766 | 28,418 | |
| 5 | www.cameroon-info.net | 25,982 | 71,295 | 21,417 | |
| 6 | www.camfoot.com | 27,482 | 93,280 | 38,480 | |
| 7 | www.africatime.com | 27,706 | 54,382 | 26,913 | |
| 8 | www.jeuneafrique.com | 29,175 | 73,643 | 31,355 | |
| 9 | www.africahit.com | 29,980 | 45,212 | 37,948 | |
| 10 | www.rewmi.com | 32,490 | 42,652 | 29,206 | |
| 11 | www.volcreole.com | 36,059 | 26,056 | 34,442 | |
| 12 | www.abidjanshow.com | 42,142 | 43,893 | 47,924 | |
| 13 | www.lefaso.net | 47,141 | -- | 48,617 | |
| 14 | www.grioo.com | 49,622 | 90,959 | 57,012 | |
| 15 | www.bonaberi.com | 55,730 | -- | 39,233 | |
| 16 | www.afriqueindex.com | 81,980 | 58,682 | 73,331 | |
| 17 | www.xalima.com | 87,416 | 94,095 | 65,755 | |
| 18 | www.izf.net | 88,243 | -- | 89,622 | |
| 19 | www.trace.tv | 95,798 | -- | 122,490 | |
| 20 | www.tamtaminfo.com | 96,330 | -- | 63,533 | |
| 21 | www.icilome.com | 106,841 | -- | 112,514 | |
| 22 | www.lequotidien.sn | 107,922 | 83,738 | 88,405 | |
| 23 | www.walf.sn | 109,735 | -- | 116,075 | |
| 24 | www.sudonline.sn | 110,425 | -- | 98,447 | |
| 25 | www.lobservateur.sn | 120,988 | -- | 112,364 |
La plus forte progression : www.senefoot.com
+181,891
Le plus gros gadin : www.afrostyly.com
-185,794
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2010 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.