HIT DU NET : TOP 20 CG
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
| Classement général (3 mois) | 28 Mai 2008 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | |
www.yahoo.com | 1er | 1 | 1 | idem |
| www.bet.com | 4,171ème | 5,346ème | 4,098ème |
Top 20 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général (3 mois) | 28 Mai 2008 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | ||
| 1 | www.abidjan.net | 6,313 | 4,694 | 6,172 | |
| 2 | www.seneweb.com | 11,606 | 13,810 | 12,906 | |
| 3 | www.zouker.com | 11,663 | 16,156 | 9,648 | |
| 4 | www.cameroon-info.net | 22,259 | 28,048 | 24,758 | |
| 5 | www.afrik.com | 23,971 | 27,902 | 27,480 | |
| 6 | www.jeuneafrique.com | 27,951 | 29,499 | 31,159 | |
| 7 | www.rewmi.com | 28,146 | 29,982 | 32,612 | |
| 8 | www.africahit.com | 30,131 | 54,357 | 35,202 | |
| 9 | www.africatime.com | 34,166 | 39,778 | 32,018 | |
| 10 | www.abidjanshow.com | 35,256 | 67,647 | 38,033 | |
| 11 | www.volcreole.com | 35,876 | 36,774 | 39,583 | |
| 12 | www.grioo.com | 42,094 | 54,440 | 42,717 | |
| 13 | www.camfoot.com | 47,104 | 58,977 | 44,812 | |
| 14 | www.lefaso.net | 54,380 | 48,162 | 52,258 | |
| 15 | www.xalima.com | 73,207 | 70,195 | 62,972 | |
| 16 | www.izf.net | 76,782 | 47,876 | 68,514 | |
| 17 | www.afriqueindex.com | 86,470 | 66,574 | 79,830 | |
| 18 | www.walf.sn | 87,307 | -- | 102,552 | |
| 19 | www.sudonline.sn | 101,619 | -- | 109,488 | |
| 20 | www.lequotidien.sn | 104,228 | -- | 112,980 |
CG : Classement Générale
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2010 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.