HIT DU NET
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
Exemple :
| Classement général (3 mois) | Changement (3 mois) | |
www.yahoo.com | 2er | -0.96% |
| www.bet.com | 3,277 ème |

Top 50 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général du 08 06 2009 | Changement (6 mois) | ||
| 1 | www.abidjan.net | 5,093 | |
| 2 | www.zouker.com | 8,053 | |
| 3 | www.seneweb.com | 11,284 | |
| 4 | www.afrik.com | 23,111 | |
| 5 | www.africatime.com | 33,750 | |
| 6 | www.rewmi.com | 34,087 | |
| 7 | www.camfoot.com | 38,057 | |
| 8 | www.cameroon-info.net | 39,774 | |
| 9 | www.grioo.com | 45,351 | |
| 10 | www.abidjanshow.com | 56,172 | |
| 11 | www.lefaso.net | 58,643 | |
| 12 | www.volcreole.com | 59,681 | |
| 13 | www.africahit.com | 69,901 | |
| 11 | www.afriqueindex.com | 82,051 | |
| 12 | www.bonaberi.com | 96,025 | |
| 13 | www.lobservateur.sn | 99,427 | |
| 14 | www.africultures.com | 104,180 | |
| 15 | www.izf.net | 105,658 | |
| 16 | www.walf.sn | 109,010 | |
| 17 | www.sudonline.sn | 113,171 | |
| 18 | www.lequotidien.sn | 116,619 | |
| 19 | www.trace.tv | 117,064 | |
| 20 | www.icilome.com | 131,724 | |
| 21 | www.senegalaisement.com | 136,456 | |
| 22 | www.aps.sn | 140,891 | |
| 23 | www.togoforum.com | 171,057 | |
| 24 | www.bondamanjak.com | 181,382 | |
| 25 | www.africa1.com | 192,392 |
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2006 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.