HIT DU NET
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
Exemple :
| Classement général (3 mois) | Changement (3 mois) | |
www.yahoo.com | 4er | 0% |
| www.bet.com | 4,884 ème |

Top 50 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général du 28 05 2010 | Changement (3 mois) | ||
| 1 | www.abidjan.net | 6,473 | |
| 2 | www.seneweb.com | 13,315 | |
| 3 | www.zouker.com | 30,652 | |
| 4 | www.afrik.com | 32,163 | |
| 5 | www.camfoot.com | 39,770 | |
| 6 | www.lefaso.net | 40,369 | |
| 7 | www.africatime.com | 41,526 | |
| 8 | www.rewmi.com | 51,712 | |
| 9 | www.aps.sn | 60,412 | |
| 10 | www.afriqueindex.com | 62,398 | |
| 11 | www.cameroon-info.net | 65,101 | |
| 12 | www.icilome.com | 67,551 | |
| 13 | www.tamtaminfo.com | 74,697 | |
| 14 | www.abidjanshow.com | 75,750 | |
| 15 | www.grioo.com | 90,358 | |
| 16 | www.africahit.com | 95,693 | |
| 17 | www.volcreole.com | 103,982 | |
| 18 | www.izf.net | 108,016 | |
| 19 | www.trace.tv | 113,322 | |
| 20 | www.walf.sn | 126,211 | |
| 21 | www.bonaberi.com | 133,466 | |
| 22 | www.lequotidien.sn | 140,453 | |
| 23 | www.lobservateur.sn | 162,716 | |
| 24 | www.radio-kankan.com | 171,573 | |
| 25 | www.africultures.com | 173,142 |
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2010 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.