|
![]() |
HIT DU NET
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
Exemple :
| Classement général du 05 12 2011 | |
www.yahoo.com | 4er |
| www.bet.com | 11,456 ème |

Top 50 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général du 05 12 2011 | ||
| 1 | www.abidjan.net | 6,861 |
| 2 | www.seneweb.com | 7,593 |
| 3 | www.aps.sn | 15,317 |
| 4 | www.grioo.com | 31,355 |
| 5 | www.afrik.com | 32,067 |
| 6 | www.africatime.com | 36,138 |
| 7 | www.lefaso.net | 36,206 |
| 8 | www.cameroon-info.net | 37,911 |
| 9 | www.camfoot.com | 55,063 |
| 10 | www.rewmi.com | 57,203 |
| 11 | www.tamtaminfo.com | 87,783 |
| 12 | www.izf.net | 92,223 |
| 13 | www.afriqueindex.com | 100,994 |
| 14 | www.zouker.com | 111,697 |
| 15 | www.abidjanshow.com | 117,024 |
| 16 | www.icilome.com | 153,085 |
| 17 | www.walf.sn | 153,297 |
| 18 | www.ivorian.net | 169,685 |
| 19 | www.bonaberi.com | 171,610 |
| 20 | www.senegalaisement.com | 173,154 |
| 21 | www.trace.tv | 184,635 |
| 22 | www.volcreole.com | 215,319 |
| 23 | www.africultures.com | 222,145 |
| 24 | www.sudonline.sn | 229,647 |
| 25 | www.bondamanjak.com | 227,406 |
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2006 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.