HIT DU NET : TOP 20 CG
Classement compilé et actualisé tous les trois mois.
Nous ne prenons pas en compte les sites hébergés.
( Powered by BCDLABEL.COM )
| Classement général (3 mois) | 27 Février 2008 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | |
www.yahoo.com | 1er | 1 | 1 | idem |
| www.bet.com | 7,965ème | 11,042ème | 8,949ème |
Top 20 des sites noirs-francophones les plus visités
(d'après les éléments dont nous disposons (liste non exhaustive)).
| Classement général (3 mois) | 27 Février 2008 | Classement hebdo | Changement (3 mois) | ||
| 1 | www.zouker.com | 6,970 | 5,381 | 5,338 | |
| 2 | www.abidjan.net | 10,217 | 7,244 | 9,277 | |
| 3 | www.seneweb.com | 12,337 | 13,377 | 12,791 | |
| 4 | www.afrik.com | 21,492 | 24,920 | 23,973 |
|
| 5 | www.jeuneafrique.com | 29,013 | 31,434 | 29,196 | |
| 6 | www.volcreole.com | 35,377 | 43,307 | 35,966 | |
| 7 | www.rewmi.com | 40,382 | 32,544 | 30,284 | |
| 8 | www.grioo.com | 41,956 | 47,358 | 41,927 | |
| 9 | www.cameroon-info.net | 44,816 | 46,834 | 43,001 | |
| 10 | www.africatime.com | 49,299 | 48,662 | 56,172 | |
| 11 | www.camfoot.com | 50,752 | 61,385 | 76,733 | |
| 12 | www.abidjanshow.com | 54,954 | 48,585 | 48,443 | |
| 13 | www.africahit.com | 56,026 | 31,977 | 34,276 | |
| 14 | www.xalima.com | 90,228 | 88,119 | 106,295 | |
| 15 | www.afriqueindex.com | 102,159 | 89,921 | 89,421 | |
| 16 | www.walf.sn | 127,162 | -- | 140,179 | |
| 17 | www.lobservateur.sn | 127,659 | -- | 126,690 | |
| 18 | www.senegalaisement.com | 128,575 | -- | 112,107 | |
| 19 | www.africamaat.com | 132,039 | -- | 147,373 | |
| 20 | www.sudonline.sn | 135,844 | -- | 148,005 |
CG : Classement Générale
BCD LABEL | Mentions Légales |
Contact | © 2001 - 2006 Black Concept Definition ®
Faire Savoir notre SAVOIR-FAIRE.